| 公告型號(hào) | JYJ5062GPS | 品牌 | 綠葉 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 2860 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 6495 | 整備質(zhì)量 | 3440 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2400/4095 | 彈簧片數(shù) | 3/5+4,3+1/6+7,9/11+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/14.1 | 前懸后懸 | 1095/1540 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1730,1685 | 后輪距 | 1590,1615 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2030 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2230 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 電話號(hào)碼 | 0531-85584383 | ||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0531-85584372 | 郵政編碼 | 250220 | ||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1069VDJEA-FB | 底盤1 | BJ1069VDJEA-FB | ||||||||||||||||
| 備注 | 罐體容積:3 立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3250×1374×894。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):30mm×125mm,離地高度為:480mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃