| 公告型號 | JYG5040XZHM5 | 品牌 | 神探牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 3700 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 30,403,115 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1700/2000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/24 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1097 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5780 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 3210 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 4月9日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江陰市汽車改裝廠有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)錫澄路183號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0510-86503010 | 傳真號碼 | (0510)86502055 | ||||||||
| 郵政編碼 | 214401 | 底盤 | JX6581TA-M5 | ||||||||
| 底盤1 | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 主要配置:自發(fā)電電源系統(tǒng)、云臺攝像機、車載電臺,監(jiān)示、顯示器、功放、無線語音接收機等通訊指揮設(shè)備;ABS型號:6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。座位數(shù)為4人時,整備質(zhì)量3040kg.座位數(shù)為9人時,整備質(zhì)量為3115kg。專用裝置見選裝照片。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZNKH15UW01L | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃