| 公告型號(hào) | JYG5030TXUA2DB | 品牌 | 神探牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質(zhì)量 | 3200 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2700,2715,2730,2745 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1550/1650 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 865/1205 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5170 | 整車寬 | 1998 | ||||||||
| 整車高 | 2845 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江陰市汽車改裝廠有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)錫澄路183號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0510-86503010 | 傳真號(hào)碼 | (0510)86502055 | ||||||||
| 郵政編碼 | 214401 | 底盤 | SH6522A2DB | ||||||||
| 底盤1 | SH6522A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 主要配置:人像車輛識(shí)別GPS定位系統(tǒng),設(shè)置存放盾牌、警棍、防爆頭盔、執(zhí)法記錄儀等裝置的設(shè)備柜,車身頂部加裝全景攝像機(jī)、可選裝LED顯示屏等設(shè)備,車尾加裝后踏步。4-7座對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量分別為2700kg,2715kg,2730kg,2745kg。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9。專用裝置見選裝照片。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | APR2071B02A | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃