| 公告型號 | JX6541DB-M | 品牌 | 江鈴全順 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 3300 |
| 整備質量 | 1950-1995 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB18352.2-2001 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3570 | 彈簧片數 | -/3 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 225/70R15C(8PR) |
| 接近離去角 | 21/18 | 前懸后懸 | 895/903 |
| 前輪距 | 1692 | 后輪距 | 1700 |
| 識別代號 | LJXBMCH1 ××××××××× | 整車長 | 5368 |
| 整車寬 | 1974 | 整車高 | 2232 |
| 最高車速 | 110 | 額定載客 | 5-9 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 南昌市迎賓大道509號 | 電話號碼 | 0791-5232888 |
| 傳真號碼 | 0791-5231032 | 郵政編碼 | 330001 |
| 底盤1 | JX6541DB-M 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 選裝前照燈、前位燈、轉向信號燈,ABS。 國產新車注冊登記免上檢測線車型,自2005年8月1日起實施 |
微信掃一掃