| 公告型號(hào) | JX6483PB5 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2570 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2005 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2750 | 軸荷 | 1210/1360 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R17,265/65R17 | 接近離去角 | 27/29 | ||||||
| 前懸后懸 | 1022/1026 | 前輪距 | 1570 | ||||||
| 后輪距 | 1570 | 識(shí)別代號(hào) | LEFDJ3BB ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4798 | 整車寬 | 1895 | ||||||
| 整車高 | 18,121,840 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 南昌市迎賓大道509號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0791-5232888-6862 | 傳真號(hào)碼 | 0791-5235674 | ||||||
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤1 | JX6483PB5 三類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝天窗。選裝265/65R17輪胎時(shí)對(duì)應(yīng)車輛外形尺寸高度為1840mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):EV5011,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:149kw。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM9ST5CR03E | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃