| 公告型號 | JX5049XXYDLA-M | 品牌 | 江鈴全順牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1380 |
| 總質量 | 3510 | 整備質量 | 1935 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3570 |
| 軸荷 | 1600/1910 | 彈簧片數 | -/3 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 225/70R15C(8PR) |
| 接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 945/903 |
| 前輪距 | 1692 | 后輪距 | 1700 |
| 識別代號 | LJXBMCHC ××××××××× | 整車長 | 5418 |
| 整車寬 | 1974 | 整車高 | 2232 |
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 企業名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業地址 | 南昌市迎賓大道509號 |
| 電話號碼 | 0791-5232888-6862 | 傳真號碼 | 0791-5235674 |
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤 | JX6547D-M |
| 底盤1 | JX6547D-M 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 駕駛區與貨艙用隔板進行有效隔離,車廂頂部封閉,不可開啟.選裝電動外后視鏡.隨底盤填寫:ABS系統型號:BOSCH5.3,ABS系統生產廠家:德國BOSCH。 |
| 產品號 | ZJKPK4HZ043 |
微信掃一掃