| 公告型號 | JX5049XSWMDA | 品牌 | 江鈴全順 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3600 | ||||||||
| 整備質量 | 2750 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1670/1930 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近離去角 | 18/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1003/1127 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LJXCHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5880 | 整車寬 | 2020 | ||||||||
| 整車高 | 2600,2770 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 | 電話號碼 | 0791-5985207 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||||
| 底盤 | JX6580T-H4 | 底盤1 | JX6580T-H4 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 選裝車頂衛星天線,遮陽棚。隨底盤選裝新款前部燈具、尾部燈具。配備液晶顯示器、冰箱、辦公桌等專用裝置。ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝中網裝飾柵格。選裝號牌板支架。 | 發動機 |
|
微信掃一掃