| 公告型號 | BJ5030XLCXMV1T | 品牌 | 北京牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1295 | ||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 2070 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||
| 軸荷 | 1378/2117 | 彈簧片數 | 6/5,6/5+2 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1105/1530 | ||||||
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1320 | ||||||
| 識別代號 | LYUP5NAF ××××××××× | 整車長 | 5835 | ||||||
| 整車寬 | 1915 | 整車高 | 2720 | ||||||
| 貨廂長 | 3700 | 貨廂寬 | 1740 | ||||||
| 貨廂高 | 1770 | 最高車速 | 90 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 北汽瑞翔汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市合川區土場鎮三口村 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-42663388 | 郵政編碼 | 401520 | ||||||
| 底盤 | BJ1030XMV1T | 底盤1 | BJ1030XMV1T 二類 北汽瑞翔汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車配備隔熱結構的車廂和制冷機組,用于冷藏運輸.車廂頂部封閉,不可開啟.僅采用3200mm軸距;選裝(天線,無前霧燈,無晝行燈);發動機DAM16KL對應的油耗值為 9.8L/100km,最大凈功率為85kW.ABS系統型號:YF9;生產企業:重慶元豐汽車電控系統有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;貨箱重量為855kg,底板材質為聚氨酯+鋁板,厚度為78mm;側板材質為白泡沫+聚氨酯+玻璃鋼,厚度為83mm;整備質量對應的配件包括備胎、隨車工具. | 產品號 | ASRVB7C302H | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃