| 公告型號 | JX5048XDWMJ6 | 品牌 | 江鈴全順牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 3550 | ||||||||
| 整備質量 | 2390 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1580/1970 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/25,18.5/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1097,973/1097 | 前輪距 | 1745 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXBMDDB ×××××××××LJXBMDDC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4963,5003 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 2380,2515,2540,2740,2890 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 2-6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0791-85985250 | 傳真號碼 | 0791-5985221 | ||||||||
| 郵政編碼 | 330052 | 底盤 | JX6501TA-L6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6501TA-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 隨底盤選裝新款保險杠、前大燈、尾部燈具,VIN前八位LJXBMDDC,對應車長5003mm,對應前懸973mm,對應接近角18.5度;車頂選裝設備平臺,空調,宣傳揚聲器,升降照明燈,防水音柱,車身單側選裝LED顯示屏,選裝尾門爬梯;不裝車頂設備高2380mm,選裝車頂宣傳揚聲器高2515mm,選裝車頂防水音柱高2540mm,選裝車頂空調或不帶攝像頭的升降照明燈高2740mm,選裝帶攝像頭的升降照明燈高2890mm;裝備供電系統、打印機、功放、防水音柱等專用裝備;車輛主要用于流動宣傳服務。ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率為101kw;該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | BBK37189203 | 發動機 |
|
微信掃一掃