| 公告型號 | BJ5030CTY-AA | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 桶裝垃圾運輸車 | 額定質量 | 749 |
| 總質量 | 2501 | 整備質量 | 1622 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2566,2300 |
| 軸荷 | 950/1551 | 彈簧片數 | 3/5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 6PR,175R14LT 6PR |
| 接近離去角 | 24/28 | 前懸后懸 | 895/1419 |
| 前輪距 | 1260,1310 | 后輪距 | 1195 |
| 識別代號 | LVAV2JVB ××××××××× | 整車長 | 4880 |
| 整車寬 | 1600 | 整車高 | 1930,1990 |
| 貨廂長 | 3050 | 貨廂寬 | 1510 |
| 貨廂高 | 360,600 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 01***01 | 傳真號碼 | 01***02 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤 | BJ1030V3JV3-AC |
| 底盤1 | BJ1030V3JV3-AC | 備注 | 選裝新前圍.選裝小護欄.選裝備胎位置.選裝前防護格柵風格.液壓尾板收起狀態的水平長度為150mm.發動機TNN4G15B,4W12M1,A15G對應的油耗值分別為8.6,8.6,8.4.ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
微信掃一掃