| 公告型號 | JX5037XGCTGD6 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 365 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 3495 | 整備質(zhì)量 | 3000 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3470 | ||||||
| 軸荷 | 1400/2095 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17 | ||||||
| 接近離去角 | 30/26,28/25,28/22 | 前懸后懸 | 905/1260,1020/1275 | ||||||
| 前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1710 | ||||||
| 識別代號 | LEFECEG1 ××××××××× | 整車長 | 5635,5765 | ||||||
| 整車寬 | 2055 | 整車高 | 1872 | ||||||
| 最高車速 | 175 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||
| 準拖掛車總質(zhì)量 | 2600,0 | 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 江西省南昌市南昌縣迎賓中大道2111號 | 電話號碼 | 0791-85264641 | ||||||
| 傳真號碼 | 0791-85266489 | 郵政編碼 | 330001 | ||||||
| 底盤 | JX1037TGD6 | 底盤1 | JX1037TGD6 二類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.發(fā)動機JX4D23A6L最大凈功率為128KW;2.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置、前貫穿燈、格柵攝像頭、外后視鏡攝像頭、前保下部氣壩、前輪眉、后保險杠、側(cè)踏板、后拖掛牽引裝置及電連接器、前絞盤;4.工程車專用裝置為設(shè)備柜/繞線盤/反光路錐/工程作業(yè)梯/車載電池SUPEV;5.選裝后拖掛牽引裝置時:中置軸掛車的牽引桿深入量:50mm,中置軸掛車牽引桿連接器的最大垂直載荷:250kg;6.選裝后拖掛牽引裝置不影響車長. | 產(chǎn)品號 | GB337283100 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃