| 公告型號 | JX1083TK24 | 品牌 | 江鈴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4495 | ||||||||
| 總質量 | 8210 | 整備質量 | 3520 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||
| 軸荷 | 2950/5260 | 彈簧片數 | 9/9+8,8/7+7 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2025 | ||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1640 | ||||||||
| 識別代號 | LEFAEDK4 ××××××××× | 整車長 | 6995 | ||||||||
| 整車寬 | 2260 | 整車高 | 2400 | ||||||||
| 貨廂長 | 5075 | 貨廂寬 | 2100 | ||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 1.33 | ||||||||
| 企業名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業地址 | 南昌市迎賓大道509號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0791-5232888-6862 | 傳真號碼 | 0791-5235674 | ||||||||
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤1 | JX1083TK24 二類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 選裝左右外后視鏡、前霧燈、車頂換氣天窗。不裝前霧燈外觀見選裝照片。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120mm×42mm,離地高度:517mm。 貨廂尾部僅采用一級反光標識粘貼。發動機最大凈功率:110kw,選裝新外后視鏡 | 發動機 |
|
微信掃一掃