| 公告型號 | JX1052TG2 | 品牌 | 江鈴 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1900 |
| 總質量 | 4605 | 整備質量 | 2510 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 |
| 軸荷 | 1785/2820 | 彈簧片數 | 7/6+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.00R16LT |
| 接近離去角 | 18.3/21 | 前懸后懸 | 1140/1455 |
| 前輪距 | 1680,1670 | 后輪距 | 1570,1560 |
| 識別代號 | LEFAECG3 ××××××××× | 整車長 | 5955 |
| 整車寬 | 2040 | 整車高 | 2280 |
| 貨廂長 | 4100 | 貨廂寬 | 1940 |
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 100 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.834 | 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 南昌市迎賓大道509號 | 電話號碼 | 0791-5232888-686 |
| 傳真號碼 | 0791-5235674 | 郵政編碼 | 330001 |
| 底盤1 | JX1052TG2 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 該車選裝兩種輪胎 |
微信掃一掃