| 公告型號 | JX1049TGA26 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1730 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4490 | 整備質(zhì)量 | 2565 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1840/2650 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/15 | 前懸后懸 | 1115/1515 | ||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1770,1800 | 后輪距 | 1680,1720 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LEFYEDG2 ×××××××××LEFYPDG2 ××××××××× | 整車長 | 5990 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2130,2145,2165,2180 | 整車高 | 2425,2440,2455 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3800,3850,4200 | 貨廂寬 | 2050,2100 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 380,440,550 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西省南昌市南昌縣迎賓中大道2111號 | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0791-85264641 | 傳真號碼 | 0791-85266489 | ||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤1 | JX1049TGA26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1、氣剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,VIE EBS/ESC-I/浙江萬安科技股份有限公司。液剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,NASN-ESC10.0/上海拿森汽車電子有限公司。 2、發(fā)動機(jī)型號/發(fā)動機(jī)最大凈功率/油耗申報值:JX493ZLQ6F/90kw/10.8(L/100km)、JX4D25B6H/105kw/10.8(L/100km)、JX4D256H/107kw/10.8(L/100km)。 3、側(cè)面防護(hù)裝置材料:方 | 產(chǎn)品號 | EB4374R7308 | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃