| 公告型號(hào) | JX1040TGC24 | 品牌 | 江鈴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車(chē) | 額定質(zhì)量 | 1970 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4300 | 整備質(zhì)量 | 2200 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 1680/2620 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/17.5 | 前懸后懸 | 1015/1580 | ||||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LEFAECG2 ××××××××× | 整車(chē)長(zhǎng) | 5955 | ||||||||
| 整車(chē)寬 | 1880 | 整車(chē)高 | 2140 | ||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 4300 | 貨廂寬 | 1780 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車(chē)速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.95 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 南昌市迎賓大道509號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0791-5232888-6862 | 傳真號(hào)碼 | 0791-5235674 | ||||||||
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤(pán)1 | JX1040TGC24 二類 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:535mm。貨廂尾部?jī)H采用一級(jí)反光標(biāo)識(shí)粘貼。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:78kw。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃