| 公告型號(hào) | JX1037PSFEA6 | 品牌 | 福特牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 495,440,395,330 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 3000 | 整備質(zhì)量 | 2180,2235,2280,2345 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3270 | ||||||
| 軸荷 | 1289/1711,1341/1659,1308/1692,1375/1625,1347/1653,1318/1682,1374/1626,1430/1570 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 255/65R18,255/55R20 | ||||||
| 接近離去角 | 30/26,30/24 | 前懸后懸 | 885/1215,925/1215 | ||||||
| 前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1620 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LJXED3F1 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5370,5410 | ||||||
| 整車寬 | 1918 | 整車高 | 1880 | ||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 1458 | 貨廂寬 | 1584 | ||||||
| 貨廂高 | 545 | 最高車速 | 175 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2900,0 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西省南昌市南昌縣迎賓中大道2111號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0791-85264641 | 傳真號(hào)碼 | 0791-85266489 | ||||||
| 郵政編碼 | 330001 | 底盤1 | JX1037PSFEA6 二類 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)ECOBOOST4G23A6L,額定功率190kW,最大凈功率188kW;2.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:IPB/博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,前保,前格柵,前格柵裝飾條,前雷達(dá),前絞盤,涉水喉,側(cè)踏板,輪輞,翼子板裝飾蓋,行李架,天窗,車身貼花,尾部標(biāo)識(shí),電動(dòng)卷簾蓋,后拖掛系統(tǒng)及電連接器;4.選裝后拖掛系統(tǒng)不影響整車長(zhǎng)度,5.選裝后拖掛牽引裝置時(shí):中置軸掛車的牽引桿深入量:50mm,中置軸掛車牽引桿連接器的最大垂直載荷:250kg, 6.整備質(zhì)量2180 | 產(chǎn)品號(hào) | BB737450100 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃