| 公告型號 | JX1037PS0D6 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 455 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 2915 | 整備質(zhì)量 | 2135 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3270 | ||||||||
| 軸荷 | 1200/1715 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17,265/65R18 | ||||||||
| 接近離去角 | 30/26,30/23 | 前懸后懸 | 905/1260,905/1275 | ||||||||
| 前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1620 | ||||||||
| 識別代號 | LEFED3F1 ××××××××× | 整車長 | 5435,5450 | ||||||||
| 整車寬 | 1935 | 整車高 | 1872 | ||||||||
| 貨廂長 | 1546 | 貨廂寬 | 1595 | ||||||||
| 貨廂高 | 546 | 最高車速 | 175 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2900,0 | 企業(yè)名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 江西省南昌市南昌縣迎賓中大道2111號 | 電話號碼 | 0791-85264641 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0791-85266489 | 郵政編碼 | 330001 | ||||||||
| 底盤1 | JX1037PS0D6 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.發(fā)動機(jī)JX4G23A6L最大凈功率188kW對應(yīng)發(fā)動機(jī)ECU軟體型號PP6-12A650-**,最大凈功率178kW對應(yīng)發(fā)動機(jī)ECU軟體型號PP6-12A650-D*;2.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置、前貫穿燈、全黑中網(wǎng)及LOGO、格柵攝像頭、頂行李架、輪胎輪輞、外后視鏡攝像頭、前保下部氣壩、后保險杠、貨架、尾門踏板、尾部標(biāo)識、尾門把手、倒車影像攝像頭、全景影像攝像頭、流媒體攝像頭、貨箱電動卷簾蓋、選裝后拖掛牽引裝置及電連接 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | EB237311302 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃