| 公告型號 | JX1030DSM | 品牌 | 江鈴 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 860 |
| 總質(zhì)量 | 2945 | 整備質(zhì)量 | 1760 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.2-2001,GB3847-1999 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2490 |
| 軸荷 | 1250/1695 | 彈簧片數(shù) | 5/5 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-15-10PRLT |
| 接近離去角 | 25/22 | 前懸后懸 | 1015/1180 |
| 前輪距 | 1395 | 后輪距 | 1375 |
| 識別代號 | LEFAFCA1 ×××××××××LETAFCA1 ××××××××× | 整車長 | 4685 |
| 整車寬 | 1690 | 整車高 | 2040 |
| 貨廂長 | 2140 | 貨廂寬 | 1600 |
| 貨廂高 | 415 | 最高車速 | 100 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.67 | 企業(yè)名稱 | 江鈴五十鈴汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 南昌市迎賓北大道509號 | 電話號碼 | 0791-5232888-651 |
| 傳真號碼 | 0791-5232437 | 郵政編碼 | 330001 |
| 底盤1 | JX1030DSM 二類 江鈴五十鈴汽車有限公司 |
微信掃一掃