| 公告型號 | JTZ5070GSSEQ6 | 品牌 | 奇特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1055/1632 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 江西特種汽車有限責任公司 | 企業地址 | 江西省宜春市袁州區宜春大道708號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0795-3653907 | 傳真號碼 | (0795)3653908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 336000 | 底盤 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1075SJ3CDF | 備注 | 1、該車用于噴灑路面,起除塵降溫作用的罐式專用作業車,專用裝置為水罐、灑水機構、操縱機構。 2、僅選用底盤3308mm軸矩。 3、罐體總容量為4.0立方米,罐體有效容積3.81立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長)(mm):1600×1100×3400。 4、防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(mm)160×50,離地高度440mm。 5、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSSF578401T | 發動機 |
|
微信掃一掃