| 公告型號 | JTJ5251TCXS6 | 品牌 | 天嘉致能牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質量 | 10600 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 14270 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1705/1770,1525/1770 | 識別代號 | LZGCL2N4 ×××××××××LZGCL2R4 ×××××××××LZGCL2T4 ×××××××××LZGCL2U4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8650,8470,10920,10110 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3260 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 江蘇天嘉智能裝備有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業園區金森路10號 | 電話號碼 | 0514-86619909 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0514-86619929 | 郵政編碼 | 225261 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1259MC4Z1C | 底盤1 | SX1259MC4Z1C | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 車輛用于道路除冰除雪作業,安裝有液體融雪劑撒布裝置.選裝1:不帶前部連接支架及工作燈,車長8470mm,前懸1525mm,質量在誤差以內忽略不計;選裝2:僅在除雪作業時,前部連接架安裝除雪滾刷,前伸量2270mm,車長10920mm;選裝3:僅在除雪作業時,前部連接架安裝推雪鏟,前伸量1460mm,車長10110mm;僅選用3775+1400mm軸距;僅選用鋼板彈簧懸架; 側/后防護材質:鋁合金/Q235A,連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸80×140mm,離地高度495mm; ABS型號/生產廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | ASF407AW024 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃