| 公告型號 | JSV5031XZHZ | 品牌 | 江鈴 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2135 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 2760 | 軸荷 | 1100/1410 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | P235/65R17104H | 接近離去角 | 27.4/24.2 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 840/1036 | 前輪距 | 1535 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LVXCCHKA ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 4636 | 整車寬 | 1865 | ||||||||||||
| 整車高 | 2410,1810 | 最高車速 | 160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4,5 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 | 電話號碼 | 0791-5985207 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||||||||
| 底盤 | JX6466LA | 底盤1 | JX6466LA 整車 江鈴控股有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 選裝車頂特種車輛標志燈、升降照明燈、車頂設備平臺、衛星天線,隨底盤選裝中網和輪輞,選裝尾門位置LED顯示屏,升降天線桿,外觀標識可根據行業或用戶要求噴涂或粘貼。裝備車載電臺、車載云臺攝像機(帶安裝支架)、UPS電源系統、發電機等專用設備。帶OBD。ABS型號:BH601-0J0-10,ABS生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司。4G69S4N型號發動機最大凈功率為118千瓦;4G63S4T型號發動機最大凈功率為130千瓦。原車高1810mm。選裝車頂移動照明設備高2410mm, | 發動機 |
|
微信掃一掃