| 公告型號 | JS6751H1 | 品牌 | 亞星 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 8200 |
| 整備質量 | 5795,6050 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3500 |
| 軸荷 | 2700/5500 | 接近離去角 | 9/9 |
| 前懸后懸 | 1820/2280 | 整車長 | 7600 |
| 整車寬 | 2280 | 整車高 | 2780,2880 |
| 最高車速 | 80 | 額定載客 | 37/15-24,33/15-24 |
| 企業名稱 | 江蘇亞星客車集團揚州亞星客車股份有限公司 | 企業地址 | 揚州揚子江中路188號 |
| 電話號碼 | (0514)5118812 | 傳真號碼 | (0514)5118886 |
| 郵政編碼 | 225009 | 底盤1 | JS6751H1 |
| 備注 | 可選裝空調、粘貼玻璃、折疊門、外擺門或內擺門、可封后門。 |
微信掃一掃