| 公告型號 | JS6720GA | 品牌 | 亞星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4690,4820 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3308,3100,3200,3650 | 軸荷 | 2450/4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 10/10 | 前懸后懸 | 1800/2092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7200 | 整車寬 | 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2945,3050 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 37/12-28,37/12-31,35/12-28,35/12-31 | 企業名稱 | 揚州亞星客車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 揚州市渡江南路41號 | 電話號碼 | 0514-82989005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0514-82989111-9005 | 郵政編碼 | 225009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC6601KYD3 | 底盤1 | HFC6601KYD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1:選裝后視鏡,空調,內擺門,折疊門,可封閉后門;2:選裝空調時整備質量4820kg,高度3050mm,乘員數35人;封閉后門時座位數12-31人.3:底盤僅選用YC4F115-30,HFC4DA1-2B2發動機,3/4懸架,7.50-16,7.50R16輪胎,前后1830/1600輪距,3308mm軸距. | 產品號 | ZJ7LZ4MH04T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃