| 公告型號 | JNP6137FE | 品牌 | 青年牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 豪華旅游客車 | 總質(zhì)量 | 21000 | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 15930,17200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 6350+1350 | 軸荷 | 5890/11320/3790 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 8/9 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2850/3150 | 前輪距 | 2099 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1824/2099 | 識別代號 | L8AL4CGF ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 13700 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3960 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 49-65,36-48 | 企業(yè)名稱 | 金華青年汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 金華市工業(yè)園區(qū)八達(dá)路M-09地塊 | 電話號碼 | (0579)2256009 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0579)2256010 | 郵政編碼 | 321017 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該車安裝有衛(wèi)星定位裝置功能的行駛記錄儀;裝有限速裝置,限速100km/h;該車安裝普通座椅時整備質(zhì)量為15930kg,座位數(shù)為49-65,裝豪華座椅時整備質(zhì)量為17200kg,座位數(shù)為36-48;選裝中門處通風(fēng)窗;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司(WABCO)/ 6S/6M.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家:3550210 /海寧青年科技有限公司.D2866LOH29、D2066LOH11、YM6128-410E3發(fā)動機對應(yīng)的最大凈功率分別為301KW、287KW、296KW | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZGLKC41B08T | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃