| 公告型號 | JNP6120BEV1 | 品牌 | 青年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12600 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5980 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2700/3320 | ||||||||
| 前輪距 | 2096 | 后輪距 | 1860 | ||||||||
| 識別代號 | L8AG2DA2 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3750 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 82/23-41 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 金華青年汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 浙江省金華市工業(yè)園區(qū)八達(dá)路501號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0579-89186102 | 傳真號碼 | 0579-89186191 | ||||||||
| 郵政編碼 | 321016 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.允許外接充電;2.集電桿僅在進(jìn)站充電時使用;3.可選裝后視鏡;4.產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期,可在全國銷售;5.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/萬向電動汽車有限公司,磷酸鐵鋰電池/金華青年能源科技有限公司;6.裝有車速報警裝置。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃