| 公告型號(hào) | JNJ7120TF | 品牌 | 眾泰牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 轎車(chē) | 總質(zhì)量 | 1807 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1432 | 燃料種類(lèi) | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2610 | 軸荷 | 983/824 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/65R16,215/55R17 | 接近離去角 | 18.9/23.7 | ||||||
| 前懸后懸 | 945/850 | 前輪距 | 15,651,560 | ||||||
| 后輪距 | 15,631,558 | 識(shí)別代號(hào) | LJ8B3C5N ×××××××××LJ8B3D5N ××××××××× | ||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 4405 | 整車(chē)寬 | 1830 | ||||||
| 整車(chē)高 | 16,401,665 | 最高車(chē)速 | 175 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 浙江省永康市五金科技工業(yè)園北湖路1號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0571-58120538 | 傳真號(hào)碼 | 0579-87230248 | ||||||
| 郵政編碼 | 310018 | 底盤(pán)1 | 承載式車(chē)身 | ||||||
| 備注 | 該車(chē)裝配ABS,其型號(hào)為:MK100ESC或MK100ABS,生產(chǎn)企業(yè)均為:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝可開(kāi)啟式全景天窗,不可開(kāi)啟式全景天窗,前格柵造型,前雷達(dá),帶攝像頭后視鏡,白色A柱,后保險(xiǎn)杠及背門(mén)開(kāi)關(guān)造型,前霧燈造型,不帶前霧燈造型,后部攝像頭,后部字標(biāo)造型,選裝輪輞及卡鉗造型,門(mén)把手造型,選裝車(chē)身和頂部多種顏色組合搭配;可不帶天窗,行李架,后雨刮,后雷達(dá),前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:100kW. | 產(chǎn)品號(hào) | ANYEH66303D | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃