| 公告型號 | JNJ7081E | 品牌 | 江南 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1000 |
| 整備質量 | 670 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2175 | 軸荷 | 490/510 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 145/70R12 | 接近離去角 | 25/30 |
| 前懸后懸 | 675/600 | 前輪距 | 1215 |
| 后輪距 | 1200 | 識別代號 | LJ811A5A ×××××××××LJ811B5A ××××××××× |
| 整車長 | 3450 | 整車寬 | 1465 |
| 整車高 | 1410 | 最高車速 | 110 |
| 額定載客 | 4 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 企業地址 | 湖南省湘潭市楠竹山鎮江南機器廠 |
| 電話號碼 | (0732)8300498 | 傳真號碼 | (0732)8300847 |
| 郵政編碼 | 411207 | 底盤1 | 承載式車身 |
微信掃一掃