| 公告型號 | JMV6660WDG4 | 品牌 | 晶馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 6350 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 4550 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ階段),GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2280/4070 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | 8/10 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 | 接近離去角 | 16/13 | ||||||
| 前懸后懸 | 1207/2138 | 前輪距 | 1750 | ||||||
| 后輪距 | 1586 | 整車長 | 6645 | ||||||
| 整車寬 | 2240 | 整車高 | 2820,2970 | ||||||
| 最高車速 | 90,100 | 額定載客 | 10-23 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西新建長堎工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)北路60號 | ||||||
| 電話號碼 | 0791-83675232 | 傳真號碼 | 0791-83671656 | ||||||
| 郵政編碼 | 330100 | 底盤 | JMV6580WDG4 | ||||||
| 底盤1 | JMV6580WDG4 | 備注 | 1,該車選裝頂置空調(diào)或外行李架時高為2970mm;2,選裝粘接式側(cè)窗,粘接式側(cè)窗與推拉式側(cè)窗可以任意組合,選裝外擺式乘客門;3, 車輛選裝斜交胎時最高車速為90km/h; 4, 該車安裝GPS行駛記錄儀; | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃