| 公告型號 | JMV6603CF3 | 品牌 | 晶馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 5100 | ||||||||
| 整備質量 | 3690 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2145/2955 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT,215/75R17.5 | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1150/1540 | 前輪距 | 1690 | ||||||||
| 后輪距 | 1525 | 識別代號 | LN0KD074 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2050 | ||||||||
| 整車高 | 263,027,002,810 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 10月18日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 企業地址 | 江西新建長堎工業園區創業北路60號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0791-83675232 | 傳真號碼 | 0791-83671656 | ||||||||
| 郵政編碼 | 330100 | 底盤 | JMV6572DF | ||||||||
| 底盤1 | JMV6572DF 三類 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 備注 | 1.可選裝頂排氣扇、安全頂窗、后尾翼;2.選裝頂排氣扇時車高2810mm,選裝鉸接式安全頂窗時高2700mm,選裝玻璃安全頂窗或后尾翼或無安全頂窗時車高2630mm;3.選裝粘接式側窗,粘接式側窗與推拉式側窗可以組合布置;4.選裝折疊式乘客門;5.選裝前臉,各前臉可以組合布置;6.選裝前,后亮條;7.JE4D28Q5F發動機最大凈功率為94kw,對應油耗值為12.6L/100km;8.配置限速裝置;9.配置帶衛星定位行駛記錄;10.ABS系統控制器型號/生產企業:CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司;11.選裝后視鏡;12.10-18座可選裝辦公桌;13.選裝后雙開門;14.選裝尾部攝像頭. | ||||||||
| 產品號 | AMHWL671077 | 發動機 |
|
微信掃一掃