| 公告型號(hào) | JML1031C7N | 品牌 | 騏鈴牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 745 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2765 | 整備質(zhì)量 | 1695 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3480 | ||||||
| 軸荷 | 1110/1655 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R15LT 6PR/215/75R15LT 8PR,225/75R15 | ||||||
| 接近離去角 | 28/24,28/29 | 前懸后懸 | 853/1332 | ||||||
| 前輪距 | 1480 | 后輪距 | 1460 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LF0HGCS2 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5665 | ||||||
| 整車寬 | 1720,1775 | 整車高 | 1740 | ||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 2020 | 貨廂寬 | 1510,1620 | ||||||
| 貨廂高 | 360,410 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 江西大乘汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西省撫州市鐘嶺大道318號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0794-8620505 | 傳真號(hào)碼 | 0794-8620966 | ||||||
| 郵政編碼 | 344000 | 底盤1 | JML1031C7N 二類 江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為78kw,該發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗為7.6L/100km;2,選裝欄板貨箱(不帶裙邊),貨箱寬度1620mm,欄板高度360mm;3,ABS控制器型號(hào)為APG3550500E,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;4,選裝側(cè)踏板,輪輞,輪輞裝飾罩;5.選裝前臉造型,前組合大燈造型,尾部標(biāo)識(shí);5.選裝貨廂尾門。 | 產(chǎn)品號(hào) | ANDC26BG07K | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃