| 公告型號 | JLS5112CBZ6E | 品牌 | 捷厲盛牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 布障車 | 額定質量 | 475,2375 | ||||||||||
| 總質量 | 10550 | 整備質量 | 9880,7980 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||||
| 軸荷 | 3500/7050 | 彈簧片數 | 8/10+6 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1110/2045,1110/2305 | ||||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650 | ||||||||||
| 識別代號 | LWLDAANG ×××××××××LWLDAAJG ××××××××× | 整車長 | 6970,7230 | ||||||||||
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 3190,3360 | ||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣州捷厲特車裝備有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 廣東省廣州市增城區永寧街創強路148號 | 電話號碼 | 020-82602313 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 020-82606282 | 郵政編碼 | 511340 | ||||||||||
| 底盤 | QL1110ANKAY | 底盤1 | QL1110ANKAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉且不可開啟;該車主要用于設置路面障礙,維護公共安全,專用裝置有布障器材裝運箱,布障網,駐腳裝置,后爬梯,后踏板,強光照明燈等; 側面防護材質為Q235,焊接連接,斷面尺寸50×30mm,離地高度420mm;后防護材質為Q235A,螺栓連接 ,斷面尺寸120×60mm,離地高度380mm; ABS型號: APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝側對開門;選裝無后廂門;選裝ETC車載裝置; 選裝后爬梯和后踏板時車長7230,后懸2305; 選裝強光照明燈時車高336 | 產品號 | CBR375J9303 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃