| 公告型號 | JLL5070TCAEQE6 | 品牌 | 勁旗牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾車 | 額定質量 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 27.7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1055/1542 | 整車長 | 5905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2020 | 整車高 | 2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省合肥市新站區綜合開發試驗區工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-64283051 | 傳真號碼 | 0551-64281863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230011 | 底盤 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1075SJ3CDF | 備注 | 1.該車用于餐廚垃圾的收集清運,主要裝置為垃圾箱和提桶機構,通過油缸舉升垃圾箱進行后傾卸料;2.僅用3308mm軸距;3.側、后防護材料Q345B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為::50×100(mm),離地高度:300(mm);4.隨底盤選裝駕駛室外觀;5.安裝ABS,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | APT507E005A | 發動機 |
|
微信掃一掃