| 公告型號(hào) | JLC5050XDSE | 品牌 | 駝馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電視車 | 總質(zhì)量 | 5300 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5170 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3950 | 軸荷 | 1600/3700 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT 12PR | 接近離去角 | 20.5/10.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1002/2043 | 前輪距 | 1725 | ||||||||
| 后輪距 | 1660 | 識(shí)別代號(hào) | LNJ1BAA4 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 6995 | 整車寬 | 2172 | ||||||||
| 整車高 | 3250 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | 企業(yè)地址 | 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)翠青道 | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 18730617770 | 傳真號(hào)碼 | (0316)5918916 | ||||||||
| 郵政編碼 | 065001 | 底盤(pán) | NJ5066XXYE | ||||||||
| 底盤(pán)1 | NJ5066XXYE 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 備注 | ABS型號(hào):ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:123kW;選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)不選裝側(cè)滑門;專用功能及裝置:該車主要用于廣播、電視節(jié)目轉(zhuǎn)播、直播.專用裝置:切換臺(tái)、顯示器,一體化導(dǎo)播切換臺(tái),調(diào)音臺(tái),RCP推桿,高清攝像機(jī)系統(tǒng)等等設(shè)施. | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ARLX27EJ096 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃