| 公告型號 | JLC5045XLJCE | 品牌 | 駝馬牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 4280 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3420 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1620/2660 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/6,-/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 20/15 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1000/1290 | 前輪距 | 1695 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LNPHASAG ×××××××××LNPHBUAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5600 | 整車寬 | 2020 | ||||||||||||
| 整車高 | 2950 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 廊坊京聯汽車改裝有限公司 | 企業地址 | 河北省廊坊市經濟開發區翠青道 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0316-5918909 | 傳真號碼 | (0316)5918916 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 65001 | 底盤 | NJ6565DCM | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6565DCM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 廂體頂部封不可開啟,頂外部安裝頂置空調。隨底盤安裝ABS ,ABS 系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。隨原車選裝一種前圍外形及燈具、選裝側拉門。樣車拆掉4個座椅,用以安裝廚具,臥具,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置。可隨車攜帶必備物品,騎行裝備,發電機等。樣車外觀選裝車身無噴涂。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZN4FR5WL02X | 發動機 |
|
微信掃一掃