| 公告型號 | JL7151C01 | 品牌 | 吉利牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1517 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1142 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2502 | 軸荷 | 820/697 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 接近離去角 | 17.7/21 | ||||||||
| 前懸后懸 | 850/990 | 前輪距 | 1450 | ||||||||
| 后輪距 | 1445,1431 | 識別代號 | LB37624Z ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4342 | 整車寬 | 1692 | ||||||||
| 整車高 | 1435 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 浙江省臨海市 | 電話號碼 | 0571-87766330 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0571-87766307 | 郵政編碼 | 310051 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | ABS系統(tǒng)型號和生產(chǎn)廠家是MK70M/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司.選裝安全氣囊,前盤后鼓式制動器,選裝輪輞,車輪裝飾罩,天窗,前組合燈,不帶前霧燈,新格柵.油耗達(dá)到第三階段要求.發(fā)動機最大凈功率為75kW. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZL5GJ4F001G | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃