| 公告型號(hào) | JL6483L04 | 品牌 | 吉利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2220,2042,2135 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1695,1667,1685 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2804 | 軸荷 | 1054/1166,1070/972,1014/1121 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/60R18,235/55ZR19 | 接近離去角 | 21/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 979/1061 | 前輪距 | 1589 | ||||||
| 后輪距 | 1588 | 識(shí)別代號(hào) | LB37962S ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4844 | 整車寬 | 1884 | ||||||
| 整車高 | 1762 | 最高車速 | 168,175,172 | ||||||
| 額定載客 | 7,5,6 | 企業(yè)名稱 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 浙江省臨海市 | 電話號(hào)碼 | 0571-87766330 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0571-87766307 | 郵政編碼 | 310051 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝帶天窗,前照燈內(nèi)部裝飾框顏色,后背門裝飾條,門把手帶亮條,前保,前霧燈,新型輪輞.ABS防抱死系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是博世汽車部件(蘇州)有限公司和博世汽車部件(成都)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司,ABS防抱死系統(tǒng)型號(hào):ABS9,ABS9,ESP9.座位數(shù)5人,整備質(zhì)量是1667kg,總質(zhì)量是2042kg,最高車速為175km/h;座位數(shù)7人,整備質(zhì)量是1695kg,總質(zhì)量是2220kg,最高車速為168km/h,座位數(shù)6人,整備質(zhì)量是1685kg,總質(zhì)量是2135kg,最高車速為172km/h.該車型發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kW. | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃