| 公告型號(hào) | JKC6462B6X2 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1770 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1320 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2960 | 軸荷 | 920/850 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 接近離去角 | 24/29 | ||||||
| 前懸后懸 | 795/820 | 前輪距 | 1445 | ||||||
| 后輪距 | 1455 | 識(shí)別代號(hào) | LM6AAABF ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4575 | 整車寬 | 1700 | ||||||
| 整車高 | 1925 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 額定載客 | 5,6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 鑫源汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-65733729 | 傳真號(hào)碼 | 023-65733317 | ||||||
| 郵政編碼 | 408000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝(鋼/鋁輪輞,輪輞罩,前霧燈,銀色/黑色燈眉,尾門裝飾件樣式,尾部樣式,側(cè)窗樣式,尾部字標(biāo),側(cè)裙樣式,后視鏡樣式,門把手樣式).SWD15F發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率78kW,WLTC工況油耗申報(bào)值7.48L/100km.5座配置后排座椅靠背可折疊,6座配置后排及中排座椅靠背可折疊.ABS型號(hào)1/廠家1:DBC 7.8/京西重工(上海)有限公司,ABS型號(hào)2/廠家2:YF9/重慶元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).車頂外覆蓋件最大離地高度1925mm.車 | 產(chǎn)品號(hào) | FB8374S0203 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃