| 公告型號 | JKC6460B6S0 | 品牌 | 斯威牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1975 | ||||||
| 整備質量 | 1450 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2725 | 軸荷 | 890/1085 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 205/55R16 | 接近離去角 | 20/21 | ||||||
| 前懸后懸 | 900/990 | 前輪距 | 1495 | ||||||
| 后輪距 | 1520 | 識別代號 | LM6AAAAF ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4615 | 整車寬 | 1790 | ||||||
| 整車高 | 1790 | 最高車速 | 165 | ||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-65733729 | 傳真號碼 | 023-65733317 | ||||||
| 郵政編碼 | 408000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝(桿式/鯊魚鰭天線,前霧燈,不同色外把手,車窗亮條,天窗,不同樣式行李架,不同樣式外后視鏡,尾部"IM"字標,前端外觀樣式,尾部外觀樣式).SWD15發動機最大凈功率77kW,油耗申報值7.0L/100km.ABS型號/生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車型符合國六標準b階段限值要求. | 產品號 | ARNRF6YL031 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃