| 公告型號 | JKC5034XXYD6L5 | 品牌 | 金杯牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1475,1420 | ||||||
| 總質量 | 3150 | 整備質量 | 1545,1600 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||
| 軸荷 | 1323/1827 | 彈簧片數 | 5/5+3 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR | ||||||
| 接近離去角 | 38/22 | 前懸后懸 | 680/1308 | ||||||
| 識別代號 | LM6LKC3F ××××××××× | 整車長 | 5388 | ||||||
| 整車寬 | 1795 | 整車高 | 2480,2670 | ||||||
| 貨廂長 | 3200,3170 | 貨廂寬 | 1740,1750,1700 | ||||||
| 貨廂高 | 1600,1800,1580 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | 電話號碼 | 023-65733729 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-65733317 | 郵政編碼 | 408000 | ||||||
| 底盤 | JKC1034D6L5 | 底盤1 | JKC1034D6L5 | ||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝(MP5、與車身同色/黑色前保險杠/后視鏡、黑色進氣格柵/門外拉手、倒車雷達、倒車影像、導流罩、貨廂探頭、右側開門、PVC/瓦楞貨廂、PVC貨廂后部樣式、側裙板)。裝配瓦楞板貨廂對應的整車高度/整備質量:2670mm/1600kg。貨廂內尺寸對應關系:3200×1750×1600/3200×1740×1800/3170×1700×1580。SWC15M發動機凈功率72KW,油耗申報值8.3L/100km。ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。該車型符合國六標準B階段限值要求。 | 產品號 | APUTF6R705M | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃