| 公告型號 | JKC1031SS6EL4 | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||
| 總質量 | 3310 | 整備質量 | 1490 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||
| 軸荷 | 1390/1920 | 彈簧片數 | 5/5+3 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 38/22 | 前懸后懸 | 715/1470 | ||||||||
| 識別代號 | LM6LKK3F ××××××××× | 整車長 | 5585 | ||||||||
| 整車寬 | 1780 | 整車高 | 2100,2120 | ||||||||
| 貨廂長 | 2605 | 貨廂寬 | 1680 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | 電話號碼 | 023-65733729 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-65733317 | 郵政編碼 | 408000 | ||||||||
| 底盤1 | JKC1031SS6EL4 | 備注 | 選裝(后擋板窗防護欄、倒車雷達、倒車影像、MP5)。SWC15M發動機凈功率72KW,油耗申報值7.5L/100km。ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。該車型符合國六標準B階段限值要求。 | ||||||||
| 產品號 | APMWV6MF05C | 發動機 |
|
微信掃一掃