| 公告型號 | JKC1030DS6EL | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 995 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 2525 | 整備質(zhì)量 | 1400 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||
| 軸荷 | 1060/1465 | 彈簧片數(shù) | 5/5+3 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 38/22 | 前懸后懸 | 680/1508,680/1308 | ||||||||
| 識別代號 | LM6LKC3F ××××××××× | 整車長 | 5588,5388 | ||||||||
| 整車寬 | 1780 | 整車高 | 2120,2100 | ||||||||
| 貨廂長 | 3400,3200 | 貨廂寬 | 1680 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號 | 電話號碼 | 023-65733729 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-65733317 | 郵政編碼 | 408000 | ||||||||
| 底盤1 | JKC1030DS6EL | 備注 | SWC15M發(fā)動機(jī)最大凈功率為72KW,油耗申報(bào)值為7.1L/100km.選裝(MP5,黑色前保險(xiǎn)杠/門外拉手/后視鏡/進(jìn)氣格柵,檔板窗防護(hù)欄,倒車?yán)走_(dá),倒車影像).ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)b階段限值要求. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AP7KB6R706A | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃