| 公告型號 | JKC1022S6X2 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 495 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2080 | 整備質(zhì)量 | 1260 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||
| 軸荷 | 832/1248 | 彈簧片數(shù) | -/6 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 36/22 | 前懸后懸 | 675/1465 | ||||||
| 前輪距 | 1500 | 后輪距 | 1500 | ||||||
| 識別代號 | LM6LKL2G ××××××××× | 整車長 | 5540 | ||||||
| 整車寬 | 1770 | 整車高 | 2075 | ||||||
| 貨廂長 | 2600 | 貨廂寬 | 1680 | ||||||
| 貨廂高 | 370 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 鑫源汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-65733729 | 傳真號碼 | 023-65733317 | ||||||
| 郵政編碼 | 408000 | 底盤1 | JKC1022S6X2 二類 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝翼子板裝飾件,翼子板字標(biāo),倒車?yán)走_(dá),倒車攝像頭,輪轂裝飾蓋.SWD16MS發(fā)動機(jī)最大凈功率86kW,油耗申報(bào)值6.7L/100km.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:包括備胎、隨車工具.貨廂重量(kg):150;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側(cè)板材料/厚度(mm):DC01/1.0. | 產(chǎn)品號 | CBC37553302 | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃