| 公告型號 | JHW5180XYYD | 品牌 | 多士星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 醫療廢物轉運車 | 額定質量 | 10975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/12,20/11 | 前懸后懸 | 1430/2590,1430/2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1880,1900,1920,1855 | 后輪距 | 1800,1860,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8720,9100 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3820 | 貨廂長 | 6100,6550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2310 | 貨廂高 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.63 | 企業名稱 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 | 電話號碼 | 07***55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07***55 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFH1180BX1DV | 底盤1 | DFH1180BX1DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤2 | 東風商用車有限公司 | 備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.隨底盤駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩,選裝側開門形式及位置.3.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4. 側面防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:510mm;5.ISD210 50發動機油耗值為29.0L/100km,ISD190 50發動機油耗為29.1L/100km,ISB180 50發動機油耗值為29.1L/100km,ISB190 50發動機油耗值為29.1L/100km;6.整車長度/軸距/后懸/廂體(mm)的對應關系為: 8720/4700/2590/6100, 9100/5000/2670/6550.僅選用295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR輪胎,安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.6.運輸感染性物質,類項號6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃