| 公告型號 | JHW5040XYLJ6 | 品牌 | 多士星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 體檢醫療車 | 總質量 | 3700 | ||||||||
| 整備質量 | 27,402,850 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1670/2030 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/24,22/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1097,933/1157 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LJXCMDJD ×××××××××LJXCHDJD ×××××××××LJXBMDJD ×××××××××LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 57,805,840 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 23,602,520,262,025,900,000 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3303255 | 傳真號碼 | 0722-3303255 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6580TA-M6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | ABS型號:6C11 2M110 A*,CC11 2C405 A*;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:101;選裝描述:選裝不同內部布局,該車可選裝ETC車載裝置;專用功能及裝置:該車配備診療柜、體檢工作臺、體重秤、凈水箱、污水箱等體檢醫療專用設備,主要用于常 規體檢、醫療等工作使用;其他說明:選裝中頂帶遮陽棚高度為2520mm,選裝中頂帶頂置空調高度為2620mm,選裝高頂帶頂置空調高度為2850mm,選裝后踏板長度為5840mm; | ||||||||
| 產品號 | FBL37013304 | 發動機 |
|
微信掃一掃