| 公告型號 | JHW5035XJH | 品牌 | 多士星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 2830 | ||||||||
| 整備質量 | 1980 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2835 | 軸荷 | 1260/1570 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/70R15LT | 接近離去角 | 19/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 945/886,945/1086,1026/883,1026/1083 | 前輪距 | 1692 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXBLFCB ×××××××××LJXBMFCB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4666,4866,4744,4944 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 2200,2400 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 3-9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3303255 | 傳真號碼 | 0722-3303255 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6471PA-L5 | ||||||||
| 底盤1 | JX6471PA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.車內裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專用裝置,2.ABS系統控制器型號:BOSCH5.3,生產企業:德國BOSCH或ABS系統控制器型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,發動機最大凈功率:95kW;3.隨底盤選裝黑色大燈,選裝號牌板支架;選裝后踏步板、低頂,選裝前臉、前大燈和尾燈;4.選裝低頂時整車高度為2200mm,選裝中頂時整車高度為2400mm;5.未選裝前臉、前大燈,不選裝后踏步板時整車長度為4666mm;未選裝前臉、前大燈,選裝后踏步板時整車長度為4866mm;選裝前臉、前大燈及尾燈,不選裝后踏步板時整車長度為4744mm;選裝前臉、前大燈及尾燈,選裝后踏步板時整車長度為4944mm. | ||||||||
| 產品號 | ANDBK6DK03W | 發動機 |
|
微信掃一掃