| 公告型號 | BJ5020CCY-C2 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 495 |
| 總質量 | 1625 | 整備質量 | 1000 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2000,2370 |
| 軸荷 | 600/1025 | 彈簧片數 | 5/4,4/3,3/4 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 155R13LT 6PR,145R12LT |
| 接近離去角 | 28/33,28/36,24/33,24/36 | 前懸后懸 | 795/870,795/800,895/870,895/800,895/965 |
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1260 |
| 整車長 | 3665,3965,3765,4065,3860 | 整車寬 | 1510 |
| 整車高 | 2370 | 貨廂長 | 2200,2500 |
| 貨廂寬 | 1410 | 貨廂高 | 320,360 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912212 | 傳真號碼 | 010-59912393 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤 | BJ1020V0JV1-C1 |
| 底盤1 | BJ1020V0JV1-C1 | 備注 | 帶OBD,選裝前圍及前部燈具,選裝導流罩,貨廂底板到頂部的高度為1570.整車尺寸和貨廂尺寸等對應關系為1:外形長3665,貨廂長2200,前后懸795/870,接近角/離去角28/33,軸距2000.2:外形長3965,貨廂長2500,前后懸795/800,接近角/離去角28/36,軸距2370.3:外形長3765,貨廂長2200,前后懸895/870,接近角/離去角24/33,軸距2000.4:外形長4065,貨廂長2500,前后懸895/800,接近角/離去角24/36,軸距2370.噴涂參數位置可根據各地政策變化.外形長3860,貨廂長2200,前后懸895/965,接近角/離去角24/33,軸距2000.選裝新風格保險杠,新風格貨廂.選裝后部燈具. |
微信掃一掃