| 公告型號 | JHP9171TCL | 品牌 | 海鵬牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 中置軸車輛運輸掛車 | 額定質量 | 11310,10695 |
| 總質量 | 17480 | 整備質量 | 6170,6785 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5610+1310,5960+1310,6170+1310 |
| 軸荷 | -/16480(二軸組) | 彈簧片數 | -/4/4 |
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
| 接近離去角 | -/6 | 前懸后懸 | -/4200,-/4410,-/4200 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1900/1900 |
| 識別代號 | LA99T2DH ××××××××× | 整車長 | 11180,11740 |
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3970 |
| 企業名稱 | 江蘇海鵬特種車輛有限公司 | 企業地址 | 江陰經濟開發區靖江園區沿江高等級公路9號 |
| 電話號碼 | 0510-80129627 | 傳真號碼 | 0510-80129630 |
| 郵政編碼 | 214521 | 備注 | 該車僅運輸小轎車;該車自身結構起側防護、后防護作用,尾部結構離地高為420mm;選用高強度鋼時整備質量為6170kg,選用普通鋼時整備質量為6785kg;選裝整車外觀,選裝護欄樣式;外形尺寸(長)11180mm時對應軸距為5610+1310mm,后懸為4200mm,外形尺寸(長)11740mm時軸距為5960+1310mm,后懸為4410mm,外形尺寸(長)11740mm時軸距為6170+1310mm,后懸為4200mm;ABS廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4005000880;中置軸掛車的牽引桿深入量為:790,850,1410mm. |
| 產品號 | GB836963202 |
微信掃一掃