| 公告型號 | JDH5162GQWEQ6 | 品牌 | 東環威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗吸污車 | 額定質量 | 7620,7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/16,19/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2190,1260/2390 | 整車長 | 7400,7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3350,3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,105 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東東環專用車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鎮東丁垓村北(嘉祥西高速出口西200米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0537-6788999 | 傳真號碼 | 0537-6788999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272400 | 底盤 | EQ1165LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1165LJ9CDE | 備注 | 該車主要用于城鄉下水道和道路的清洗、吸污,主要專用裝置為罐體、吸污泵、清洗沖刷總成.僅采用底盤3950mm軸距改裝;污水罐罐體尺寸(總長×直徑):4250(直段長3900)×1550;清水罐罐體尺寸(長度×高度×最大截面寬×最小截面寬):3500×1080×560×400.污水罐介質:液態污物,密度:800kg/立方米,總容量7.7立方米,有效容積7.6立方米.清水罐介質:水,密度:1000kg/立方米,總容量4.1立方米,有效容積4立方米.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSGSL73E01T | 發動機 |
|
微信掃一掃