| 公告型號 | JDF5070TSLJAC5 | 品牌 | 江特 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 2080 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7340 | 整備質量 | 5130 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360,3308,2800 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2630/4710 | 彈簧片數 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 27/10 | 前懸后懸 | 1085/1755 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1425,1395 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6148,6200 | 整車寬 | 2050 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2510 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 電話號碼 | 0722-3331666 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3331111 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤1 | HFC1070P93K1C3ZV | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤位置和掃刷數量,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結構;ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:330mm. | 發動機 |
|
微信掃一掃