| 公告型號 | BJ4181SLFJA-1 | 品牌 | 歐曼 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 17915 |
| 整備質量 | 6420 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3400 | 軸荷 | 6915/11000 |
| 彈簧片數 | 11/10+9 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 | 接近離去角 | 18/41 |
| 前懸后懸 | 1465,1495/1000 | 前輪距 | 2010 |
| 后輪距 | 1847 | 識別代號 | LVBSLFJA ××××××××× |
| 整車長 | 5865,5895 | 整車寬 | 2495 |
| 整車高 | 3435,2995 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 準拖掛車總質量 | 34500,31725 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 11300 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | (010)80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ4181SLFJA-1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 備注 | 6C280發動機功率為凈功率。選裝平頂、05款駕駛室。WD615.50發動機對應準拖掛質量為31725。選裝06款新駕駛室(高頂/平頂) |
微信掃一掃